





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | HKD - 698 | 3787 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKD - 697 | 0424 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKD - 696 | 1200 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKD - 695 | 3163 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | HKD - 694 | 2773 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | HKD - 693 | 1578 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 692 | 0565 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKD - 691 | 7582 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKD - 690 | 6479 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKD - 689 | 5042 |
